
Wednesday, 27 October 2021
Iniciando um novo Ciclo Paralímpico - Paris 2024, os Rankings Internacionais foram atualizados de acordo com as novas regras da BISFed.
Na seguinte tabela, podemos observar as posições em que os atletas terminaram o ciclo paralímpico, entre parênteses, e a posição em que começam o novo ciclo paralímpico. É possível observar uma maior subida no ranking feminino onde a atleta Cristina Gonçalves passa de 12º para 4º lugar; a atleta Ana Sofia Costa de 78º para 23º lugar; e, a atleta Carla Oliveira passando de 32º para 5º lugar.
Sendo este o Ranking Internacional, temos a Equipa BC1-BC2 como a 5ª melhor do mundo, o Par BC3 como o 9º melhor e o Par BC4 sendo o 4º melhor par do mundo.
| Ano de 2021 - Ranking a 26-10-2021 | ||||||
| Nome | Clube | Classe Desportiva/Função | Posição Individual | Pontuação Individual | Posição Coletiva | Pontuação Coletiva |
| Equipa BC1 - BC2 | 5º lugar (7º) | 50,0 | ||||
| Par BC3 | 9º lugar (10º) | 37,0 | ||||
| Par BC4 | 4º lugar (8º) | 55,0 | ||||
| André Ramos | APCAS | Atleta BC1 | 9º Mascul.º (9º) | 65,3 | ||
| António Marques | APC Coimbra | Atleta BC1 | 13º Mascul.º (14º) | 40,0 | ||
| João Pinto | SC Espinho | Atleta BC1 | (59º) | 5,5 | ||
| Abílio Valente | APPC | Atleta BC2 | 6º Mascul.º (7º) | 91,0 | ||
| Cristina Gonçalves | APCL | Atleta BC2 | 4ª Femin.º (12º) | 34,0 | ||
| Nelson Fernandes | APPC | Atleta BC2 | 23º Mascul.º (29º) | 20,0 | ||
| Avelino Andrade | APPC | Atleta BC3 | 17º Mascul.º (19º) | 28,0 | ||
| José Gonçalves | SC Braga | Atleta BC3 | Sem Ranking (108º) | 2,5 | ||
| José Macedo | SC Braga | Atleta BC3 | 9º Mascul.º(11º) | 53,0 | ||
| Ana Sofia Costa | CJP II | Atleta BC3 | 23º Femin.º (78º) | 5,0 | ||
| Carla Oliveira | FC Porto | Atleta BC4 | 5º Femin.º (32º) | 21,0 | ||
| Domingos Vieira | SC Braga | Atleta BC4 | Sem ranking (58º) | 14,5 | ||
| Manuel Cruz | APPC | Atleta BC4 | 27º Mascul.º (29º) | 15,0 | ||
| Nuno Guerreiro | APCL | Atleta BC4 | 35º Mascul.º (41º) | 9,0 | ||
| Pedro Clara | FC Porto | Atleta BC4 | Sem Ranking (67º) | 5,5 | ||
Podem consultar, em anexo, as tabelas oficiais da BISFed.