
Friday, 21 January 2022
Ontem, 20 de Janeiro de 2022, foi atualizado o Ranking Mundial da BISFed [Federação Internacional de Boccia], permitindo aferir a posição dos Atletas Portugueses para as Competições Internacionais deste ano que culminará com o Campeonato do Mundo de Boccia 2022, a ter lugar em Dezembro, no Rio de Janeiro, Brasil.
Mediante esta atualização e a distinção, operada neste Ciclo Paralímpico, entre Ranking Mundial Individual Feminino e Ranking Mundial Individual Masculino, os Atletas Portugueses constantes da Lista de Ranking Mundial da BISFed ocupam presentemente as seguintes posições:
| Nome | Clube | Classe Desportiva/Função | Posição Individual | Pontuação Individual |
| André Ramos | APCAS | Atleta BC1 | 5º Mascul.º | 88,3 |
| António Marques | APC Coimbra | Atleta BC1 | 13º Mascul.º | 36,0 |
| Rita Patrício | APCAS | Atleta BC1 | 19º Femin.º | 6,0 |
| Abílio Valente | FC Porto | Atleta BC2 | 9º Mascul.º | 45,0 |
| Cristina Gonçalves | APCL | Atleta BC2 | 3ª Femin.º | 57,0 |
| Nelson Fernandes | APPC | Atleta BC2 | 30º Mascul.º | 13,0 |
| Ana Sofia Costa | CJP II | Atleta BC3 | 14º Femin.º | 16,0 |
| Avelino Andrade | APPC | Atleta BC3 | 16º Mascul.º | 32,0 |
| José Gonçalves | SC Braga | Atleta BC3 | 31º Mascul.º | 12,0 |
| José Macedo | SC Braga | Atleta BC3 | 10º Mascul.º | 49,0 |
| Carla Oliveira | FC Porto | Atleta BC4 | 6º Femin.º | 38,0 |
| Manuel Cruz | APPC | Atleta BC4 | 24º Mascul.º | 17,0 |
| Nuno Guerreiro | APCL | Atleta BC4 | 39º Mascul.º | 9,0 |
Na vertente Coletiva, Portugal encontra-se, presentemente, no Top 10 das três Categorias (Equipas BC1-BC2, Par BC3 e Par BC4), nos seguintes termos:
| Nome | Posição Coletiva | Pontuação Coletiva |
| Equipa BC1 - BC2 | 3º lugar | 70,0 |
| Par BC3 | 9º lugar | 36,7 |
| Par BC4 | 5º Lugar | 58,0 |
Para consultar a versão integral do Ranking Mundial da BISFed, basta clicar AQUI ou consultar as Listagens em anexo.